Информация о величине платы за оказания услуг
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) |
1 | 3 | 4 |
Прием (осмотр, консультация), сбор анамнеза и жалоб | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 450,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 450,00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 450,00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 450,00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450,00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 450,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 450,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 550,00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450,00 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 450,00 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 450,00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 450,00 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 450,00 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 450,00 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 450,00 |
16 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 450,00 |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 450,00 |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 450,00 |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 450,00 |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450,00 |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 450,00 |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 450,00 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 450,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 450,00 |
25 | Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный | 380,00 |
26 | Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный | 300,00 |
27 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 400,00 |
28 | Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб | 350,00 |
29 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 350,00 |
30 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 350,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) | ||
31 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130,00 |
32 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 130,00 |
33 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 110,00 |
34 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 120,00 |
35 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 290,00 |
36 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 110,00 |
37 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 110,00 |
38 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 220,00 |
39 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 110,00 |
40 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 130,00 |
41 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 110,00 |
42 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 110,00 |
43 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 120,00 |
44 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 110,00 |
45 | Предрейсовый/послерейсовый комплекс обследований водителей транспортных средств | 40,00 |
Оториноларингология | ||
46 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 1 200,00 |
47 | Массаж барабанных перепонок | 150,00 |
48 | Продувание слуховой трубы | 150,00 |
49 | Вскрытие фурункула носа | 450,00 |
50 | Промывание лакун миндалин | 350,00 |
51 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250,00 |
52 | Удаление ушной серы | 200,00 |
53 | Удаление полипов носовых ходов | 450,00 |
54 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 400,00 |
55 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200,00 |
56 | Промывание среднего уха | 250,00 |
57 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350,00 |
58 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 200,00 |
59 | Тональная аудиометрия | 250,00 |
60 | Вестибулометрия | 130,00 |
61 | Пункция околоносовых пазух | 500,00 |
Хирургия | ||
62 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300,00 |
63 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
64 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
65 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 300,00 |
66 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
67 | Вскрытие панариция | 400,00 |
68 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 400,00 |
69 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 400,00 |
70 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1 500,00 |
71 | Удаление ногтевых пластинок | 1 000,00 |
72 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1 500,00 |
Офтальмология | ||
73 | Визометрия | 200,00 |
74 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200,00 |
75 | Офтальмоскопия | 150,00 |
76 | Офтальмотонометрия | 150,00 |
77 | Периметрия статическая | 150,00 |
78 | Исследование цветоощущения | 150,00 |
79 | Промывание слезных путей | 200,00 |
Манипуляции | ||
80 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70,00 |
81 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
82 | Взятие крови из пальца | 90,00 |
83 | Взятие крови из центральной вены | 90,00 |
84 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90,00 |
85 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 90,00 |
86 | Получение цервикального мазка | 90,00 |
87 | Получение влагалищного мазка | 90,00 |
88 | Получение соскоба с шейки матки | 90,00 |
89 | Получение соскоба из уретры | 90,00 |
90 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 90,00 |
91 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 430,00 |
Физиотерапия |
92 | Ультрафонофорез лекарственный | 100,00 |
93 | Лазеропунктура | 110,00 |
94 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 120,00 |
95 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 120,00 |
96 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 120,00 |
97 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 120,00 |
98 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 120,00 |
99 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 120,00 |
100 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 120,00 |
101 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 120,00 |
102 | Дарсонвализация кожи | 120,00 |
103 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 120,00 |
104 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 120,00 |
105 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 120,00 |
106 | Гипотермия местная контактная | 170,00 |
107 | Оксигенотерапия энтеральная (0,2 л.) | 30,00 |
108 | Оксигенотерапия энтеральная (0,5 л.) | 50,00 |
Лечебная физкультура |
109 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 180,00 |
110 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 180,00 |
111 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 140,00 |
112 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 140,00 |
Массаж |
113 | Массаж волосистой части головы медицинский | 190,00 |
114 | Массаж шеи медицинский | 190,00 |
115 | Массаж воротниковой области | 250,00 |
116 | Массаж верхней конечности медицинский | 190,00 |
117 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 250,00 |
118 | Массаж плечевого сустава | 180,00 |
119 | Массаж локтевого сустава | 180,00 |
120 | Массаж лучезапястного сустава | 180,00 |
121 | Массаж кисти и предплечья | 190,00 |
122 | Массаж спины медицинский | 300,00 |
123 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 250,00 |
124 | Массаж пояснично-крестцовой области | 250,00 |
125 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300,00 |
126 | Массаж нижней конечности и поясницы | 350,00 |
127 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 230,00 |
128 | Массаж коленного сустава | 190,00 |
129 | Массаж голеностопного сустава | 190,00 |
130 | Массаж стопы и голени | 250,00 |
131 | Массаж лица медицинский | 300,00 |
Функциональная диагностика |
132 | Регистрация электрокардиограммы | 130,00 |
133 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 130,00 |
134 | Функциональное тестирование легких | 250,00 |
135 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 900,00 |
136 | Паллестезиометрия | 220,00 |
137 | Эхокардиография | 1 200,00 |
Ультразвуковая диагностика |
138 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 600,00 |
139 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 600,00 |
140 | Ультразвуковое исследование печени | 500,00 |
141 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500,00 |
142 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 |
143 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
144 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500,00 |
145 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
146 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600,00 |
147 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600,00 |
148 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
149 | Ультразвуковое исследование сустава | 600,00 |
150 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 400,00 |
151 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
152 | Ультразвуковое исследование почек | 500,00 |
153 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600,00 |
154 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 700,00 |
155 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400,00 |
156 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 400,00 |
157 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 700,00 |
158 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400,00 |
159 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400,00 |
160 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 950,00 |
161 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 950,00 |
162 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 900,00 |
163 | Нейросонография | 400,00 |
Рентгенологические исследования | ||
164 | Рентгенография легких | 250,00 |
165 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 330,00 |
166 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 230,00 |
167 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 450,00 |
168 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 300,00 |
169 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 300,00 |
170 | Рентгенография придаточных пазух носа | 250,00 |
171 | Рентгенография основной кости (спинки носа) | 250,00 |
172 | Рентгенография таза | 400,00 |
173 | Рентгенография тазобедренного сустава | 250,00 |
174 | Рентгенография плечевого сустава | 250,00 |
175 | Рентгенография локтевого сустава | 300,00 |
176 | Рентгенография голеностопного сустава | 300,00 |
177 | Рентгенография коленного сустава | 300,00 |
178 | Рентгенография кисти | 300,00 |
179 | Рентгенография стопы в одной проекции | 350,00 |
180 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 400,00 |
181 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 400,00 |
182 | Рентгенография пяточной кости | 300,00 |
183 | Рентгенография I пальца кисти | 300,00 |
184 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200,00 |
185 | Рентгенография плечевой кости | 400,00 |
186 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400,00 |
187 | Рентгенография бедренной кости | 400,00 |
188 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 400,00 |
189 | Флюорография легких цифровая | 250,00 |
190 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 350,00 |
191 | Маммография * | 500,00 |
Эндоскопические исследования | ||
192 | Эзофагогастродуоденоскопия | 800,00 |
193 | Колоноскопия | 1 400,00 |
Неврология | ||
194 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 350,00 |
Урология | ||
195 | Цистоскопия | 1 000,00 |
196 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 000,00 |
197 | Массаж простаты | 400,00 |
198 | Инстилляция мочевого пузыря | 300,00 |
199 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 200,00 |
Лабораторная диагностика | ||
Клинические лабораторные исследования | ||
200 | Общий (клинический) анализ крови | 240,00 |
201 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 280,00 |
202 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 80,00 |
203 | Исследование времени кровотечения | 80,00 |
204 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 90,00 |
205 | Определение основных групп по системе AB0 | 150,00 |
206 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 150,00 |
207 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 160,00 |
208 | Общий (клинический) анализ мочи | 160,00 |
209 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 140,00 |
210 | Исследование мочи методом Зимницкого | 120,00 |
211 | Определение альбумина в моче | 150,00 |
212 | Определение белка в моче | 80,00 |
213 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 180,00 |
214 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 250,00 |
215 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250,00 |
216 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 250,00 |
217 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 200,00 |
218 | Копрологическое исследование | 230,00 |
219 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 160,00 |
220 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 180,00 |
221 | Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 200,00 |
222 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) * | 210,00 |
223 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) * | 210,00 |
224 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 110,00 |
225 | Исследование уровня свинца в моче | 220,00 |
226 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 70,00 |
Биохимические лабораторные исследования | ||
227 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 |
228 | Исследование уровня общего белка в крови | 140,00 |
229 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
230 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
231 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
232 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
233 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
234 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 150,00 |
235 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 160,00 |
236 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 160,00 |
237 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 130,00 |
238 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 130,00 |
239 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 160,00 |
240 | Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов периферической крови | 100,00 |
Иммуноферментные лабораторные исследования | ||
241 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 250,00 |
242 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 200,00 |
243 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 200,00 |
244 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 350,00 |
Бактериологические лабораторные исследования | ||
245 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) * | 250,00 |
246 | Исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 230,00 |
247 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки ротоглотки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) * | 250,00 |
248 | Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. typhi/ paratyphi A/В/С) * | 230,00 |
249 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций * | 230,00 |
250 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку (Escherichia coli) * | 250,00 |
Вирусологические лабораторные исследования | ||
251 | Определение РНК астровирусов (Astrovirus)B образцах фекалий методом ПЦР * | 200,00 |
252 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР * | 200,00 |
253 | Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР * | 200,00 |
Прочие немедицинские услуги | ||
254 | Оформление санаторно-курортной карты | 80,00 |
255 | Оформление медицинской справки о состоянии здоровья для предъявления по месту требования (бассейн и т.п.) | 50,00 |
256 | Выдача дубликата, копии справки, медицинского заключения (при отсутствии заявления) | 30,00 |
Стоматология | ||
Стоматология терапевтическая |
257 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300,00 |
258 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 130,00 |
259 | Аппликационная анестезия | 120,00 |
260 | Проводниковая анестезия | 370,00 |
261 | Инфильтрационная анестезия | 190,00 |
262 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 420,00 |
263 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 170,00 |
264 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 180,00 |
265 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
266 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 385,00 |
267 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 770,00 |
268 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 120,00 |
269 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 130,00 |
270 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 270,00 |
271 | Глубокое фторирование эмали | 800,00 |
272 | Депофорез корневого канала зуба | 570,00 |
273 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100,00 |
274 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100,00 |
275 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из светоотверждающего композита) | 350,00 |
276 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из химиоотверждаемого композита) | 300,00 |
277 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
278 | Наложение девитализирующей пасты | 70,00 |
279 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 750,00 |
280 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 960,00 |
281 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 250,00 |
282 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 290,00 |
283 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 440,00 |
284 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 540,00 |
285 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 80,00 |
286 | Экстирпация пульпы | 180,00 |
287 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 080,00 |
288 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 940,00 |
289 | Профессиональное отбеливание зубов | 350,00 |
290 | Избирательное полирование зуба | 80,00 |
291 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 360,00 |
292 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 660,00 |
293 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 450,00 |
294 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 660,00 |
295 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 770,00 |
296 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 370,00 |
297 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200,00 |
298 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 360,00 |
299 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 330,00 |
300 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 670,00 |
301 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением стекловолоконных материалов (рибонд), крепление к коронке зуба) | 1 200,00 |
302 | Снятие шины с одной челюсти | 550,00 |
303 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 120,00 |
304 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 390,00 |
305 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 380,00 |
306 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 770,00 |
307 | Получение содержимого пародонтального кармана | 520,00 |
Стоматология хирургическая | ||
308 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300,00 |
309 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 130,00 |
310 | Удаление постоянного зуба | 600,00 |
311 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 990,00 |
312 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 150,00 |
313 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 470,00 |
314 | Резекция верхушки корня | 1 450,00 |
315 | Цистотомия или цистэктомия | 1 500,00 |
316 | Иссечение грануляции | 850,00 |
317 | Удаление атеромы | 900,00 |
318 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 820,00 |
319 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 930,00 |
320 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 400,00 |
321 | Пластика уздечки верхней губы | 810,00 |
322 | Пластика уздечки нижней губы | 810,00 |
323 | Пластика уздечки языка | 390,00 |
324 | Гингивопластика | 1 650,00 |
325 | Вестибулопластика | 1 650,00 |
326 | Биопсия слизистой полости рта | 440,00 |
327 | Биопсия кожи | 440,00 |
328 | Биопсия кости | 440,00 |
329 | Биопсия слюнной железы | 440,00 |
330 | Бужирование протоков слюнных желез | 1 160,00 |
331 | Пункция тканей полости рта | 350,00 |
332 | Пункция кисты полости рта | 350,00 |
333 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500,00 |
334 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500,00 |
335 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 480,00 |
336 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 390,00 |
337 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 410,00 |
338 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 150,00 |
339 | Гемисекция зуба | 1 000,00 |
340 | Вправление вывиха нижней челюсти | 390,00 |
341 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1 020,00 |
342 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 670,00 |
343 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 200,00 |
344 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 690,00 |
Стоматология ортопедическая | ||
345 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300,00 |
346 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 130,00 |
347 | Изготовление частичного съемного протеза (с одним пластмассовым зубом) | 4 060,00 |
348 | Изготовление частичного съемного протеза (с двумя пластмассовыми зубами) | 4 330,00 |
349 | Изготовление частичного съемного протеза (с тремя пластмассовыми зубами) | 4 620,00 |
350 | Изготовление частичного съемного протеза (с четырьмя пластмассовыми зубами) | 4 900,00 |
351 | Изготовление частичного съемного протеза (с пятью пластмассовыми зубами) | 5 050,00 |
352 | Изготовление частичного съемного протеза (с шестью пластмассовыми зубами) | 5 170,00 |
353 | Изготовление частичного съемного протеза (с семью пластмассовыми зубами) | 5 170,00 |
354 | Изготовление частичного съемного протеза (с восемью пластмассовыми зубами) | 5 170,00 |
355 | Изготовление частичного съемного протеза (с девятью пластмассовыми зубами) | 5 290,00 |
356 | Изготовление частичного съемного протеза (с десятью пластмассовыми зубами) | 5 310,00 |
357 | Изготовление частичного съемного протеза (с одиннадцатью пластмассовыми зубами) | 5 460,00 |
358 | Изготовление частичного съемного протеза (с двенадцатью пластмассовыми зубами) | 5 460,00 |
359 | Изготовление частичного съемного протеза (с тринадцатью пластмассовыми зубами) | 5 460,00 |
360 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 5 460,00 |
361 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 240,00 |
362 | Изготовление армированной дуги литой | 1 070,00 |
363 | Изготовление боксерской шины | 1 970,00 |
364 | Изоляция торуса | 350,00 |
365 | Изготовление бюгельного каркаса | 3 510,00 |
366 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1 830,00 |
367 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 700,00 |
368 | Изготовление звеньев | 700,00 |
369 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 400,00 |
370 | Изготовление гнутой лапки | 600,00 |
371 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 600,00 |
372 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 230,00 |
373 | Изготовление замкового крепления | 2 800,00 |
374 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 430,00 |
375 | Изготовление коронки металлической штампованной | 750,00 |
376 | Изготовление коронки бюгельной | 850,00 |
377 | Изготовление комбинированной коронки | 1 060,00 |
378 | Изготовление коронки телескопической | 850,00 |
379 | Изготовление литого штифтового зуба | 600,00 |
380 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 750,00 |
381 | Изготовление лапки литого зуба | 250,00 |
382 | Изготовление спайки | 300,00 |
383 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 680,00 |
384 | Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | 1 400,00 |
385 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 2 090,00 |
386 | Изготовление штифтовой конструкции | 1 120,00 |
387 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1 360,00 |
388 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 4 380,00 |
389 | Изготовление зуба металлокерамического | 4 380,00 |
390 | Изготовление коронки пластмассовой | 350,00 |
391 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 1 200,00 |
Прочие виды работ в ортопедической стоматологии | ||
392 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 160,00 |
393 | Снятие несъемной литой ортопедической конструкции | 290,00 |
394 | Изготовление контрольной модели | 600,00 |
395 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 430,00 |
396 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 430,00 |
397 | Приварка зуба | 600,00 |
398 | Приварка двух зубов | 600,00 |
399 | Приварка трех зубов | 600,00 |
400 | Приварка четырех зубов | 630,00 |
401 | Приварка кламмера | 600,00 |
402 | Приварка двух кламмеров | 600,00 |
403 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 460,00 |
404 | Снятие оттиска с одной челюсти | 350,00 |
405 | Снятие оттиска с одной челюсти (из альгинатной массы) | 220,00 |
406 | Снятие оттиска с одной челюсти (функциональный оттиск для изготовления индивидуальной ложки) | 770,00 |
407 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций | 220,00 |
408 | Фиксация на фуржи-цемент несъемных ортопедических конструкций | 390,00 |
409 | Изготовление фасетки литой (металлической) * | 70,00 |
410 | Изготовление огнеупорной модели * | 800,00 |
411 | Изготовление бюгельного каркаса * | 800,00 |
412 | Изготовление коронки цельнолитой * | 250,00 |
413 | Напыление коронки, зуба, фасетки, кламмера * | 50,00 |
414 | Приварка сетки * | 90,00 |
* Плата за услугу (работу) может изменяться, в зависимости от платы,
установленной медицинской организацией, выполняющей услугу (работу)